Skeda tad-dejta tat-tejp b'żewġ saffi tal-PET
Aug 11, 2022
Isem | Domestiċi | Nru tal-Punt | RJ75-AB | Isem l-Ingliż | PET ŻEWĠ SAFFI TEJP |
产品结构 |
| ||||
PRODUZZJONI | |||||
CONSTRUCTTON | |||||
KARATTERISTIKA | Trasparenza superjuri u indafa għolja | ||||
APPLIKAZZJONI | Film ITO, ħġieġ, modulu, Magna u l-bqija | ||||
Speċifikazzjoni | |||||
Punt | Unità | Speċifikazzjoni | Tolleranza | ||
Ħxuna | Mm | 0.075 | ±0.005 | ||
Ħxuna tal-kolla (Ġenb A) | Mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Ħxuna tal-kolla (ġenb B) | Mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Ħxuna taċ-film tar-rilaxx (naħa A) | Mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Ħxuna taċ-film tar-rilaxx (naħa B) | Mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Forza ta' rilaxx 1800(Ġenb) | gf / 25mm | 30 | ±5 | ||
Forza ta' rilaxx 1800(ġenb B) | gf / 25mm | 500 | ±100 | ||
Vlt | % | ≥88 | -- | ||
Ċpar | % | ≤3 | -- | ||
Ħażna: Taħt temperatura 15゜C-25゜C Ħajja tal-ħażna: Biex tikseb l-aħjar prestazzjoni, uża dan il-prodott fi żmien 6 xhur mid-data tal-manifattura | |||||






