Folja tad-dejta tal-film tal-PET 100um
Aug 08, 2022
SKEDA TA' DEJTA TEKNIKA
FILM TAL-POLYESTER
Oġġett | Unità | Standard | Riżultat |
Ħxuna | um | 100±10 fil-mija | 100 |
Densità | Kg/m3 | 1390±10 | 1394 |
Saħħa tat-tensjoni | Mpa | Iktar minn jew ugwali għal 150 | 166.7 |
Titwil | fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 80 | 115.7 |
Persentaġġ li qed jiċkien | fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | 0.6 |
Saħħa elettrika tal-frekwenza | V/um | Iktar minn jew ugwali għal 130 | 147.0 |
Reżistività tal-volum | Ω | Akbar minn jew ugwali għal 1.0×1014 | 2.5×1015 |




