Folja tal-Karta Glassine 60gsm
Piż tal-bażi: 22-60gsm
Daqs: F'folji jew f'rombli oem
Kulur tal-karta: Abjad
Kalandrat: Super kalandrat iż-żewġ naħat bla xkiel
- Delivery veloċi
- Assigurazzjoni tal-kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Isem: folja tal-karta glassine 60gsm
Piż tal-bażi: 22-60gsm
Daqs: F'folji jew f'rombli oem
Kulur tal-karta: Abjad
Kalandrat: Super kalandrat iż-żewġ naħat bla xkiel
Kwalità: 100% kwalità vrigin
Applikazzjoni: Użat għal boroż li jikkonvertu u għall-ikel, tgeżwir tar-rigali amp GG; skop ta 'kartolerija
Deskrizzjoni:
1 | Sistema ta 'kontroll tal-kwalità professjonali karta tal-glassine trasparenti |
2 | Magna kkalibrata kwalità tal-karta tal-glassine super lixxa u ta 'trasparenza għolja |
3 | 100% materjal verġni tal-polpa tal-injam ibbliċjat |
4 | Saħħa qawwija u kapaċità ta 'prova taż-żejt għat-tgeżwir tal-ikel |
5 | FWA abjad naturali mingħajr kuntatt dirett mal-ikel |
6 | Stampar offset ikkulurit aċċettat sew |
7 | Grad ta 'ikel ċertifikat disponibbli |
8 | Ippakkjar protettiv standard għall-baħar |
9 | Reputazzjoni tajba u grad għoli ta 'identifikazzjoni tal-klijent |
10 | Aktar minn 10 snin esperjenza tim li jesporta li joffri servizzi professjonali |
Karatteristika:
Sezzjoni tal-ġenb imbarazz
Kisi uniformi

Parametri | Unità | Valur |
Piż bażi | g/m2 | 22-60±5% |
Indiċi tat-tifqigħ | kPa.m2 / g | ≥2.5 |
Qawwa | km | ≥5.0 |
Reżistenza għad-dmugħ | mN.m2 / g | ≥2.3 |
Trasparenza | % | ≥80 |
Bjuda | % | ≥80 |
Umdità | % | 6±1 |
L-intoppi | taqs | ≥200 |
Valur PH | 8 | |
COBB | g/m2 | ≤30 |
Kulur | abjad ibbliċjat |
Ħlas | Permezz ta 'L / C fil-vista jew minn TT bi 30% bil-quddiem |
Kunsinna | 30 jum |
MOQ | 10 tunnellati |
Kampjun | Kampjun ta 'daqs A4 b'xejn disponibbli |
Il-Workshop tagħna:
Biex tikseb rebħ-rebħ bejn il-benesseri tal-persunal u l-iżvilupp tal-kumpanija

It-Tim tagħna:
Professjonali, passjoni, tassumi, vigoruża

It-tags Popolari: Folja tal-karta glassine 60gsm, iċ-Ċina, fornituri, bl-ingrossa, jixtru, prezz












